clase ejecutiva
es hora de ponerse cómodo
Bienvenido a la primera y única clase ejecutiva asequible del país. Estírese en asientos dos por dos que brindan
• más espacio para las piernas
• más espacio en el asiento
• y todo el espacio que quiera
para sus codos
También gozará de estos beneficios que mejorarán la calidad de su experiencia de viaje.
• cargos de equipajes entregados, primero y segundo, retirados
• embarque priorizado para abordar y descender del avión primero
• cocktails de cortesía
Desde $49
Todo desde sólo $49 a $129 por encima de nuestra tarifa de clase económica muy asequible (clase Y) o desde $98 a $258 en los vuelos con conexión (vea los detalles a continuación).
Promoción de upgrade
Por los montos mencionados abajo, puede realizar el ascenso de categoría al momento de realizar el check-in (web, quioscos, mostradores de boletos o puerta de embarque) de acuerdo al orden de llegada.
Los upgrades para clase ejecutiva están a la venta con los siguientes cargos por segmento, por mercado, de acuerdo a la duración del vuelo. Un segmento se define como un despegue y un aterrizaje.
$49 para los vuelos cortos sin escalas
| Ciudad de origen | Ciudad de destino |
|---|---|
| Atlanta | Akron/Canton, Baltimore/Washington, Bloomington/Normal, Buffalo/Niagara, Charleston, SC, Charlotte, Chicago (Midway), Columbus, Dayton, Detroit, Flint, Fort Lauderdale, Fort Myers, Houston (Hobby), Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Memphis, Miami, Milwaukee, Moline/Quad Cities, New Orleans, Newport News/Williamsburg, Orlando, Pensacola, Philadelphia, Pittsburgh, Raleigh/Durham, Richmond, Rochester, Sarasota/Bradenton, St. Louis, Tampa, Washington, DC (Dulles), Washington, DC (Reagan), West Palm Beach, Wichita |
| Akron/Canton | Atlanta, Boston, New York (LaGuardia) |
| Baltimore/Washington | Atlanta, Boston, Burlington, Charlotte, Dayton, Milwaukee, Portland, Rochester |
| Boston | Akron/Canton, Baltimore/Washington, Newport News/Williamsburg |
| Charlotte | Atlanta, Baltimore/Washington |
| Dayton | Atlanta, Baltimore/Washington |
| Milwaukee | Atlanta, Baltimore/Washington, Washington, DC (Reagan) |
| New York (LaGuardia) | Akron/Canton, Newport News/Williamsburg |
| Newport News/Williamsburg | Atlanta, Boston, New York (LaGuardia) |
| Rochester | Atlanta, Baltimore/Washington |
| Washington, DC (Reagan) | Atlanta, Milwaukee |
$69 para los vuelos de distancia media sin escalas
| Ciudad de origen | Ciudad de destino |
|---|---|
| Atlanta | Atlantic City, Boston, Branson, Dallas/Fort Worth, Harrisburg, Minneapolis/St. Paul, Montego Bay, Nassau, New York (LaGuardia), Portland, San Antonio, White Plains |
| Atlantic City | Atlanta, Orlando |
| Akron/Canton | Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando, Tampa |
| Allentown | Fort Lauderdale, Orlando |
| Baltimore/Washington | Cancun, Dallas/Fort Worth, Fort Lauderdale, Fort Myers, Indianapolis, Miami, Montego Bay, Nassau, New Orleans, Orlando, Sarasota/Bradenton, Tampa, West Palm Beach |
| Boston | Atlanta, Milwaukee |
| Branson | Atlanta, Orlando |
| Columbus | Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando |
| Dallas/Fort Worth | Atlanta, Baltimore/Washington, Orlando |
| Dayton | Orlando, Tampa |
| Detroit | Orlando, Sarasota/Bradenton |
| Flint | Orlando, Tampa |
| Fort Lauderdale | Akron/Canton, Allentown, Baltimore/Washington, Columbus, Harrisburg, Indianapolis, Lexington, Pittsburgh |
| Fort Myers | Akron/Canton, , Columbus, Indianapolis, Pittsburgh, Washington, DC (Reagan) |
| Harrisburg | Ft. Lauderdale, Orlando |
| Indianapolis | Baltimore/Washington, Fort Lauderdale, Fort Myers, Milwaukee, New York (La Guardia), Orlando, Sarasota/Bradenton, Tampa |
| Kansas City | Atlanta, Orlando |
| Lexington | Fort Lauderdale, Orlando |
| Milwaukee | Boston, Indianapolis, Minneapolis/St. Paul, New York (La Guardia), Pittsburgh, Orlando, St. Louis, Tampa |
| Minneapolis/St. Paul | Atlanta, Milwaukee |
| Montego Bay | Atlanta, Baltimore/Washington, Orlando |
| Nassau | Atlanta, Baltimore/Washington, Orlando |
| New York (La Guardia) | Atlanta, Indianapolis, Milwaukee, Orlando |
| Orlando | Allentown, Aruba, Asheville, Atlantic City, Akron/Canton, Baltimore/Washington, Bloomington/Normal, Branson, Charleston, WV, Charlotte, Chicago (Midway), Columbus, Dallas/Fort Worth, Dayton, Detroit, Flint, Harrisburg, Indianapolis, Kansas City, Key West, Knoxville, Lexington, Memphis, Milwaukee, Minneapolis/St. Paul, Moline/Quad Cities, Montego Bay, Nassau, New York (La Guardia), Newport News/Williamsburg, Philadelphia, Pittsburgh, Richmond, San Juan, St. Louis, Washington, DC (Dulles), Washington, DC (Reagan), White Plains |
| Pittsburgh | Fort Lauderdale, Fort Myers, Milwaukee, Orlando, Tampa |
| Sarasota/Bradenton | Baltimore/Washington, Detroit, Indianapolis |
| St. Louis | Milwaukee, Orlando |
| Tampa | Akron/Canton, Baltimore/Washington, Dayton, Flint, Indianapolis, Milwaukee, Pittsburgh |
| Washington, DC (Reagan) | Fort Myers, Orlando |
| West Palm Beach | Baltimore/Washington, White Plains |
| White Plains, NY | Atlanta, Orlando, West Palm Beach |
$99 para los vuelos de larga distancia sin escalas
| Ciudad de origen | Ciudad de destino |
|---|---|
| Atlanta | Cancun, Denver |
| Boston | Fort Myers, Orlando, Sarasota/Bradenton, |
| Buffalo | Fort Myers, Orlando |
| Chicago (Midway) | Fort Myers, Sarasota/Bradenton |
| Denver | Atlanta, Milwaukee |
| Flint | Fort Myers, Fort Lauderdale |
| Fort Lauderdale | Flint, Milwaukee |
| Fort Myers | Boston, Buffalo, Chicago (Midway), Flint, Milwaukee |
| Milwaukee | Denver, Fort Lauderdale, Fort Myers, Las Vegas, Los Angeles, Phoenix, San Diego, San Francisco, Seattle |
| Orlando | Boston, Buffalo, Minneapolis/St.Paul, Portland, Rochester |
| Rochester | Orlando, Tampa |
| Sarasota/Bradenton | Boston, Chicago (Midway) |
$129 para los vuelos de larga distancia extra sin escalas
| Ciudad de origen | Ciudad de destino |
|---|---|
| Atlanta | Aruba, Las Vegas, Los Angeles, Phoenix, San Diego, San Francisco, San Juan, Seattle |
| Baltimore/Washington | Los Angeles, San Juan, Seattle |
| Los Angeles | Atlanta, Baltimore |
| San Jaun | Atlanta, Baltimore |
| Seattle | Atlanta, Batimore |